Молекулярная формула: NaOH
Объект | Еди- ница | Показатели | |||||
Тверждый | |||||||
Выший сорт | Первый сорт | Стандартный Продукция | |||||
Чешуй- чатый | Гранули- рованный | Чешуй- чатый | Гранули- рованный | Чешуй- чатый | Гранули- рованный | ||
NAOH ≥ | % | 99.0 | 99.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 |
Na2CO3 ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
NaCL ≤ | % | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
Fe2CO3≤ | % | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
Адр: промышленный парк "Тянье". технико-эконочическая развивающая зона.г.Шихэцзы. СУАР
Copyright © 2019.开心玩广元棋牌官方下载 All rights reserved.www.uaev.cn